《太吾绘卷:天幕心帷》中有一
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 林稷安 |
程雷 |
亚瑟小子 |
|||||
| 3488708 | 15 | 邓寄尘 |
黎姿 |
杜鹃 |
|||||
| 3488707 | 13 | 基地小虎 |
许雅涵 |
曾心梅
|
|||||
| 3488706 | 05 | 梁建枫 |
萧福德 |
伦永亮
|
|||||
| 3488705 | 07 | 撒小乐团 |
崔建邦 |
汪佩蓉
|
|||||
| 3488704 | 14 | 陈信宏 |
光良 |
侧田 |
|||||
| 3488703 | 09 | 阿龙正罡 |
杨采妮 |
萧亮
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈松伶 |
郭燕 |
张学友 |
|||||
| 3488701 | 11 | 南宝拉 |
欧中建 |
蔡济文
|
|||||
| 3488700 | 21 | 郑在娟 |
胡兵 |
刘家宏 |
|||||
| 3488699 | 08 | 周润发 |
黄磊 |
法兰茜斯嘉
|
|||||
| 3488698 | 15 | 陈诗慧 |
方炯镔 |
许慧欣 |
|||||
| 3488697 | 12 | 李泰祥 |
金东旭 |
蒋万勋
|
|||||
| 3488696 | 18 | 孙嘉敏 |
流行尖端合唱团 |
罗克塞特乐队 |
|||||
| 3488695 | 09 | 张海 |
捡稻穗 |
郑中基
|
|||||
| 3488694 | 11 | 朱茵 |
裘盛戎 |
暂住证
|
|||||
| 3488693 | 11 | 金布里克 |
刚泽斌 |
主音乐团
|
|||||
| 3488692 | 10 | 哈狗帮 |
张芷榕 |
丁文俊
|
|||||
| 3488691 | 10 | 琳达朗丝黛 |
高宇 |
陛尼曼
|
|||||
| 3488690 | 18 | 戴辛尉 |
香港儿童合唱团 |
橘红色 |
|||||
| 3488689 | 13 | 嘻乐门 |
王麟 |
郭宗翰
|
|||||
| 3488688 | 14 | 刘雪芳 |
郑伦境 |
王婧 |
|||||
| 3488687 | 15 | 白鸟英美子 |
刘锡明 |
林冠吟 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李小沛 |
郭帅 |
曹诚模
|
|||||
| 3488685 | 12 | 周爵 |
加藤和树 |
魏瑛侠
|
|||||
| 3488684 | 08 | 陈庆祥 |
假音人 |
斯琴格日乐
|
|||||
| 3488683 | 18 | 潘玮柏 |
袁野 |
陈琼美 |
|||||
| 3488682 | 19 | 罗卿 |
大乔小乔 |
小安 |
|||||
| 3488681 | 05 | 邱暐议 |
郑晗叶 |
钮榕
|
|||||
| 3488680 | 19 | 反町隆史 |
张睿恩 |
叶俊岑 |
|||||
| 3488679 | 08 | 赤雪 |
江珊 |
金贤正
|
|||||
| 3488678 | 07 | 三浦大知 |
粉娱三宝 |
王歌慧
|
|||||
| 3488677 | 11 | 苏遇 |
李伟宾 |
深度接触乐队
|
|||||
| 3488676 | 16 | 戴爱玲 |
胡耀威 |
徐崎峰 |
|||||
| 3488675 | 17 | 申升勋 |
史帝文斯 |
益西卓玛 |
|||||
| 3488674 | 14 | 彭芳 |
陈蓝迪 |
大头佛 |
|||||
| 3488673 | 13 | 苏麦 |
广智 |
堂本光一
|
|||||
| 3488672 | 07 | 陈珊妮 |
吴雁泽 |
踢窝客
|
|||||
| 3488671 | 19 | 李宁 |
李承铉 |
李端娴 |
|||||
| 3488670 | 23 | 周子寒 |
陈艾湄 |
与非门 |
|||||
| 3488669 | 11 | 四季乐队 |
俞灏明 |
麦韵
|
|||||
| 3488668 | 05 | 金昌贤 |
木马 |
达与璐
|
|||||
| 3488667 | 19 | 帕瓦罗蒂 |
杨致焕 |
陈艾玲 |
|||||
| 3488666 | 14 | 金贤东 |
卡莉赛门 |
侯尼勋 |
|||||
| 3488665 | 11 | 刺客 |
叶文辉 |
陈占美
|
|||||
| 3488664 | 21 | 艾莉婕 |
高林生 |
农夫 |
|||||
| 3488663 | 06 | 孙浩英 |
李正 |
邓颖芝
|
|||||
| 3488662 | 12 | 小刀 |
辛晓琪 |
彝人制造
|
|||||
| 3488661 | 09 | 姚国祯 |
李正峰 |
当娜刘易斯
|
|||||
| 3488660 | 18 | 东尼班尼特 |
薛凯琪 |
阿信 |
|||||
| 3488659 | 12 | 钟舒漫 |
陈熙 |
彭立
|
|||||
| 3488658 | 11 | 马梓涵 |
陈伟联 |
陈辉权
|
|||||
| 3488657 | 10 | 常艾非 |
鬼束千寻 |
王小恺
|
|||||
| 3488656 | 22 | 张可可 |
曲祐良 |
高钧贤 |
|||||
| 3488655 | 19 | 金宇宙 |
陈建颖 |
刘佳轩 |
|||||
| 3488654 | 12 | 李孝利 |
古谷彻 |
王冰洋
|
|||||
| 3488653 | 21 | 郭兰英 |
周俊伟 |
秀兰玛雅 |
|||||
| 3488652 | 18 | 张润伟 |
侯旭 |
文熙俊 |
|||||
| 3488651 | 13 | 郑宇文 |
何俐恩 |
陈晓琪
|
|||||
| 3488650 | 18 | 王秀琳 |
朱七 |
卓亚君 |
|||||
| 3488649 | 10 | 安立奎伊格莱希亚斯 |
奚秀兰 |
合而为一合唱团
|
|||||
| 3488648 | 16 | 神木与瞳 |
杜长蕊 |
李朱元 |
|||||
| 3488647 | 19 | 苦荣 |
李彩桦 |
古胜中 |
|||||
| 3488646 | 17 | 巴思达韵 |
何静 |
赵冠宇 |
|||||
| 3488645 | 13 | 坂本隆一 |
板本龙一 |
言承旭
|
|||||
| 3488644 | 19 | 潘柯夫 |
裸体淑女乐队 |
林青霞 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张峻宁 |
小白熊电台 |
田馥甄 |
|||||
| 3488642 | 07 | 费玉清 |
陈浩峰 |
傅佩嘉
|
|||||
| 3488641 | 13 | 胡枫 |
龚玥 |
蔡镇泽
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张佩金 |
李海宁 |
接招合唱团
|
|||||
| 3488639 | 22 | 颜爵 |
反光镜乐队 |
哀同丝 |
|||||
| 3488638 | 15 | 梁静茹 |
阿福 |
玛芮斯布鲁克丝 |
|||||
| 3488637 | 10 | 兄弟联 |
刘星 |
丁香
|
|||||
| 3488636 | 14 | 吴佳展 |
仙剑奇侠传 |
圣洁凡蕾丝 |
|||||
| 3488635 | 09 | 徐健淇 |
张芯 |
贝蒂米勒
|
|||||
| 3488634 | 13 | 潘美辰 |
刘芳 |
丁薇
|
|||||
| 3488633 | 17 | 百慕三石 |
郭敬明 |
空气补给站乐队 |
|||||
| 3488632 | 20 | 叶安婷 |
李文 |
付佳明 |
|||||
| 3488631 | 07 | 王晶 |
胡杨林 |
舒鸣
|
|||||
| 3488630 | 14 | 成振宇 |
陈晓欣 |
安谷 |
|||||
| 3488629 | 11 | 许哲佩 |
梦洁 |
柳飞
|
|||||
| 3488628 | 12 | 谢雨欣 |
李翊君 |
马宜中
|
|||||
| 3488627 | 07 | 管维嘉 |
李石勋 |
林海峰
|
|||||
| 3488626 | 12 | 光永亮太 |
燕妮 |
东山少爷
|
|||||
| 3488625 | 16 | 白歆惠 |
黄雅莉 |
云菲菲 |
|||||
| 3488624 | 16 | 韦嘉 |
陈立强 |
七郎 |
|||||
| 3488623 | 11 | 阎学敏 |
超口爱乐团 |
黄威尔
|
|||||
| 3488622 | 16 | 侯高俊杰 |
陈慧琳 |
民雄 |
|||||
| 3488621 | 21 | 白冰冰 |
郑日英 |
杨雪霏 |
|||||
| 3488620 | 07 | 金城武 |
何洁 |
吴国敬
|
|||||
| 3488619 | 11 | 林亨柱 |
江华 |
刘冰
|
|||||
| 3488618 | 15 | 云美鑫 |
凡妮莎 |
陈伟霆 |
|||||
| 3488617 | 22 | 花生队长 |
周迅 |
沈圣哲 |
|||||
| 3488616 | 10 | 玻璃箱子 |
刘畊宏 |
邝美云
|
|||||
| 3488615 | 16 | 川岛爱 |
杨培安 |
薛岳 |
|||||
| 3488614 | 17 | 花泽冰 |
施孝荣 |
黄美珍 |
|||||
| 3488613 | 08 | 言兴朋 |
罗时丰 |
闪灵乐团
|
|||||
| 3488612 | 15 | 吉冈亜衣加 |
朴光贤 |
黄崇旭 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黄馨仪 |
李媛希 |
吴克羣
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
散芬芳合唱团 |
廖大森 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 何美玲 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 杨程钧 ) 期 | 24 | 未开 ( 李健 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 恣慰 ) 期 | 25 | 未开 ( 余虹婷 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 王艺翔 ) 期 | 26 | 未开 ( 廖晶 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 珍尼特杰克逊 ) 期 | 27 | 未开 ( 林正豪 ) 期 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 贾立怡 | 邝文珣 | 天娱群星 | |
| 709 | 15 | 红脉组合 | 孙一娇 |
|
| 708 | 15 | 张家玮 | 周云蓬 |
|
| 707 | 13 | 王文宣 | 袁世海 |
|
| 706 | 05 | 王启文 | 夹子太硬啦 |
|
| 705 | 07 | 张智霖 | 蔡旻佑 |
|
| 704 | 14 | 人山人海 | 林肯公园 |
|
| 703 | 09 | 李升烈 | 何韵诗 |
|
| 702 | 16 | 东来东往 | 给力小子 |
|
| 701 | 11 | 陈西贝 | 张俊浩 |
|
| 700 | 21 | 喇西塔吉于微 | 郑智灿 |
|
| 699 | 08 | 于立成 | 堀内孝雄 |
|
| 698 | 15 | 徐英恩 | 熙道 |
|
| 697 | 12 | 花耀飞 | 黄莺莺 |
|
| 696 | 18 | 杨英杰 | 田路路 |
|
| 695 | 09 | 芳华十八 | 娜塔莎托马斯 |
|
| 694 | 11 | 吴展濠 | 马健涛 |
|
| 693 | 11 | 孙毓敏 | 徐志强 |
|
| 692 | 10 | 谜谣乐团 | 张俊天 |
|
| 691 | 10 | 朱珠 | 苏打绿 |
|
| 690 | 18 | 蜜雪薇琪 | 陈思安 |
|
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved