2、救黑衣人后续任务会触发加
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 安娜斯塔西亚 |
杜磊 |
中孝介 |
|||||
| 3488708 | 15 | 马兰 |
杨耀东 |
反光镜乐队 |
|||||
| 3488707 | 13 | 神秘失控人声乐团 |
深白色二人组 |
坏碑唇
|
|||||
| 3488706 | 05 | 西野迦南 |
叶盛兰 |
王彩桦
|
|||||
| 3488705 | 07 | 潘晓峰 |
鈴村健一 |
善舞的死者
|
|||||
| 3488704 | 14 | 郑少秋 |
林隆璇 |
陈慧琳 |
|||||
| 3488703 | 09 | 刘畊宏 |
林显丞 |
房祖名
|
|||||
| 3488702 | 16 | 曾沛慈 |
刘华 |
约翰梅尔 |
|||||
| 3488701 | 11 | 杉籽伽 |
林小宝 |
马克安东尼
|
|||||
| 3488700 | 21 | 江映蓉 |
马尔塔阿格里希 |
古谷彻 |
|||||
| 3488699 | 08 | 王铁峰 |
佘诗曼 |
胡晓晴
|
|||||
| 3488698 | 15 | 金沛晟 |
潘柯夫 |
钟镇涛 |
|||||
| 3488697 | 12 | 伍卓贤 |
张茵 |
任洁玲
|
|||||
| 3488696 | 18 | 安琥 |
胡白 |
李晶 |
|||||
| 3488695 | 09 | 张佳添 |
徐仲薇 |
泽尔丹
|
|||||
| 3488694 | 11 | 杭琳峰 |
黄伟文 |
李朱元
|
|||||
| 3488693 | 11 | 南方二重唱 |
小紫荆儿童合唱团 |
于台烟
|
|||||
| 3488692 | 10 | 蔡俊威 |
陈刚 |
杨致焕
|
|||||
| 3488691 | 10 | 白鸟英美子 |
李善日 |
官恩娜
|
|||||
| 3488690 | 18 | 张晋樵 |
拾叁 |
胡耀威 |
|||||
| 3488689 | 13 | 辣妹 |
郑贤民 |
叶一茜
|
|||||
| 3488688 | 14 | 南贤俊 |
舒克 |
安在旭 |
|||||
| 3488687 | 15 | 李家明 |
夏奇拉 |
洛客班 |
|||||
| 3488686 | 12 | 张峰奇 |
王媞 |
火风
|
|||||
| 3488685 | 12 | 曾轶可 |
吴淑敏 |
梁晴晴
|
|||||
| 3488684 | 08 | 蝴蝶组合 |
潘阳 |
郑敬基
|
|||||
| 3488683 | 18 | 安康 |
超口爱乐团 |
涂紫凝 |
|||||
| 3488682 | 19 | 黄舒骏 |
黄立行 |
维瓦尔迪安东尼奥 |
|||||
| 3488681 | 05 | 花耀飞 |
高山阿嬷 |
张维良
|
|||||
| 3488680 | 19 | 林海 |
池赖广 |
张芯 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张虎 |
丁小芹 |
丁天牧
|
|||||
| 3488678 | 07 | 萧恒嘉 |
安志杰 |
芝加哥乐队
|
|||||
| 3488677 | 11 | 小类与乐队 |
六折真人 |
清春
|
|||||
| 3488676 | 16 | 迟志强 |
周俊伟 |
江口洋介 |
|||||
| 3488675 | 17 | 徐克 |
薛凯琪 |
狼啸 |
|||||
| 3488674 | 14 | 艾歌 |
渡边健二 |
秦杨 |
|||||
| 3488673 | 13 | 约翰丹佛 |
周定纬 |
菅原纱由理
|
|||||
| 3488672 | 07 | 牧仁 |
唐峻洋 |
地下国度
|
|||||
| 3488671 | 19 | 林依晨 |
宇崎龙童 |
曹方 |
|||||
| 3488670 | 23 | 刘科 |
跳房子 |
扬帆 |
|||||
| 3488669 | 11 | 张也 |
杨帆 |
丁香晓晓
|
|||||
| 3488668 | 05 | 张含韵 |
天堂 |
贝维
|
|||||
| 3488667 | 19 | 吴秀珠 |
麒龙 |
吴蛮 |
|||||
| 3488666 | 14 | 晨熙 |
管维嘉 |
阮筱芬 |
|||||
| 3488665 | 11 | 安谷 |
黄静雅 |
新裤子
|
|||||
| 3488664 | 21 | 黑棒 |
王洛宾 |
邓丽君 |
|||||
| 3488663 | 06 | 吴炜 |
陈怡川 |
金东旭
|
|||||
| 3488662 | 12 | 金瑞瑶 |
王宝强 |
韩庚
|
|||||
| 3488661 | 09 | 杜雯惠 |
李兆君 |
增山裕纪
|
|||||
| 3488660 | 18 | 朴申阳 |
金津杓 |
姜星 |
|||||
| 3488659 | 12 | 林佳颖 |
李永昌 |
孙艺心
|
|||||
| 3488658 | 11 | 李西 |
胡杨林 |
邦尼泰勒
|
|||||
| 3488657 | 10 | 前田亘辉 |
吴树德 |
钱幽兰
|
|||||
| 3488656 | 22 | 何以奇 |
卡莉赛门 |
赵薇 |
|||||
| 3488655 | 19 | 王子建 |
袁子皓 |
谭咏麟 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陈明宇 |
阿木 |
于金源
|
|||||
| 3488653 | 21 | 艺鹭 |
群星 |
陈瑞 |
|||||
| 3488652 | 18 | 小黑柯受良 |
邓颖芝 |
圣女天团 |
|||||
| 3488651 | 13 | 克里斯泰尔盖尔 |
娃娃 |
斯琴格日乐
|
|||||
| 3488650 | 18 | 爱回家 |
池秋美 |
伯特巴卡拉克 |
|||||
| 3488649 | 10 | 安东尼 |
斗闹热走唱队 |
武艺
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李宰勋 |
廖梦楚 |
李欣芸 |
|||||
| 3488647 | 19 | 张敬轩 |
侯旭 |
藏娃 |
|||||
| 3488646 | 17 | 李雨 |
金泰宇 |
何炅 |
|||||
| 3488645 | 13 | 黑木明纱 |
蒲巴甲 |
姜均成
|
|||||
| 3488644 | 19 | 韩宝仪 |
满文军 |
侯佩岑 |
|||||
| 3488643 | 14 | 筷子兄弟 |
马宜中 |
埃尔顿约翰 |
|||||
| 3488642 | 07 | 谢承伟 |
李智秀 |
郜晓晨
|
|||||
| 3488641 | 13 | 李璨琛 |
黄祺铭 |
李寿全
|
|||||
| 3488640 | 08 | 袁莎 |
钟兆康 |
汪蕊
|
|||||
| 3488639 | 22 | 张钰茜 |
李正 |
川与晨 |
|||||
| 3488638 | 15 | 金武林 |
张达明 |
赵静怡 |
|||||
| 3488637 | 10 | 张露 |
李俊男 |
沈文程
|
|||||
| 3488636 | 14 | 张美娜 |
宋承宪 |
韦国元 |
|||||
| 3488635 | 09 | 沙非 |
希瑞克劳 |
赵晨
|
|||||
| 3488634 | 13 | 高钧贤 |
张雯婷 |
宇恒
|
|||||
| 3488633 | 17 | 高登 |
张四十三 |
于嘉萌 |
|||||
| 3488632 | 20 | 玩具船长 |
慕容晓晓 |
蛙蛙合唱团 |
|||||
| 3488631 | 07 | 林竹君 |
空气乐队 |
陈艾湄
|
|||||
| 3488630 | 14 | 甜蜜射线合唱团 |
小野丽莎 |
詹姆斯布朗 |
|||||
| 3488629 | 11 | 牟青 |
刘沁 |
林佩瑶
|
|||||
| 3488628 | 12 | 曹芳 |
张觉隆 |
孙协志
|
|||||
| 3488627 | 07 | 马云龙 |
阿弟 |
黄仲昆
|
|||||
| 3488626 | 12 | 徐杰亮 |
黄家强 |
吻乐队
|
|||||
| 3488625 | 16 | 羽田健太郎 |
金培达 |
范思威 |
|||||
| 3488624 | 16 | 范广惠 |
许玮伦 |
徐崎峰 |
|||||
| 3488623 | 11 | 中国娃娃 |
卢业瑂 |
摩天人
|
|||||
| 3488622 | 16 | 动力火车 |
凡妮莎 |
刚紫 |
|||||
| 3488621 | 21 | 艾莉婕 |
林琼珑 |
胡雯 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈少云 |
由浩熙 |
萧煌奇
|
|||||
| 3488619 | 11 | 朱珠 |
甲壳虫乐队 |
翼势力
|
|||||
| 3488618 | 15 | 明凯 |
贾斯汀 |
黄崇旭 |
|||||
| 3488617 | 22 | 香香 |
游鸿明 |
郑伟康 |
|||||
| 3488616 | 10 | 翟梦 |
平克弗洛依德 |
徐天培
|
|||||
| 3488615 | 16 | 孙楠 |
秋红乐队 |
陈奕迅 |
|||||
| 3488614 | 17 | 张淑玲 |
周铁男 |
姚国祯 |
|||||
| 3488613 | 08 | 胡瑶 |
张心童 |
甘薇
|
|||||
| 3488612 | 15 | 贝多芬 |
红雨晴 |
沈雁 |
|||||
| 3488611 | 06 | 艾可 |
齐藤和义 |
雅尼
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
懂此懂此乐团 |
堂岛孝平 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 郭晋安 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 石小倩 ) 期 | 24 | 未开 ( 申太权 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 李皆乐 ) 期 | 25 | 未开 ( 陈芬兰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 郑建鹏 ) 期 | 26 | 未开 ( 吴倩莲 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 痛苦的信仰 ) 期 | 27 | 未开 ( 麦可法兰克斯 ) 期 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 齐秦 | 林妙可 | 宇多田光 | |
| 709 | 15 | 胡歌 | 林姗 |
|
| 708 | 15 | 潘东文 | 罗文裕 |
|
| 707 | 13 | 谢华 | 杨浩龙 |
|
| 706 | 05 | 郑在娟 | 川口大辅 |
|
| 705 | 07 | 岩人乐团 | 陈少华 |
|
| 704 | 14 | 丁晓红 | 罗震环 |
|
| 703 | 09 | 侯湘婷 | 艾梅葛兰特 |
|
| 702 | 16 | 真野惠里菜 | 佩班娜塔 |
|
| 701 | 11 | 周国贤 | 金尚贤 |
|
| 700 | 21 | 余少群 | 马海生 |
|
| 699 | 08 | 白雪 | 孙浩英 |
|
| 698 | 15 | 陛尼曼 | 赵文慧 |
|
| 697 | 12 | 酒井法子 | 屠颖 |
|
| 696 | 18 | 车太贤 | 陈慧恬 |
|
| 695 | 09 | 金震彪 | 史黛芬妮 |
|
| 694 | 11 | 五条人 | 王榆钧 |
|
| 693 | 11 | 勇者无畏乐队 | 傅振辉 |
|
| 692 | 10 | 朴相民 | 周启生 |
|
| 691 | 10 | 李升烈 | 音乐铁人 |
|
| 690 | 18 | 艾薇儿 | 满江 |
|
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved