最终幻想16中有丰富的支线任
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 黎明诗 |
莉莉金 |
殷秀梅 |
|||||
| 3488708 | 15 | 周国贤 |
喇西塔吉于微 |
罗比威廉斯 |
|||||
| 3488707 | 13 | 张皓 |
吻乐队 |
黄格选
|
|||||
| 3488706 | 05 | 第频道 |
嘉琳 |
爱伦奈维尔
|
|||||
| 3488705 | 07 | 超级市场 |
凯里拉 |
安百慧
|
|||||
| 3488704 | 14 | 叶振棠 |
孙闻雍 |
林显丞 |
|||||
| 3488703 | 09 | 许淑娟 |
陈浩德 |
黄大城
|
|||||
| 3488702 | 16 | 郑晓玲 |
廖大森 |
林正豪 |
|||||
| 3488701 | 11 | 詹航 |
李燕飞 |
近畿小子
|
|||||
| 3488700 | 21 | 山本让二 |
黄毅成 |
王建杰 |
|||||
| 3488699 | 08 | 马梓涵 |
六哲 |
坂詰美纱子
|
|||||
| 3488698 | 15 | 李寿全 |
关正杰 |
胡椒猫 |
|||||
| 3488697 | 12 | 杨沐 |
梦幻塑胶机器 |
后舍男生
|
|||||
| 3488696 | 18 | 谷本贵义 |
赵坤宇 |
陈文浩 |
|||||
| 3488695 | 09 | 史黛芬妮 |
赵晨 |
黄韵玲
|
|||||
| 3488694 | 11 | 谭咏麟 |
海潮 |
蔡一杰
|
|||||
| 3488693 | 11 | 珍尼弗温拿斯 |
鈴村健一 |
俞思远
|
|||||
| 3488692 | 10 | 史丹 |
徐贤秀 |
张中立
|
|||||
| 3488691 | 10 | 舒高 |
戴辛尉 |
山本健司
|
|||||
| 3488690 | 18 | 张晋樵 |
韦绮珊 |
叶安婷 |
|||||
| 3488689 | 13 | 傅薇 |
三郎王青 |
方炯镔
|
|||||
| 3488688 | 14 | 心微 |
杨韵禾 |
徐芷颀 |
|||||
| 3488687 | 15 | 曾黎 |
林依轮 |
小曾 |
|||||
| 3488686 | 12 | 张智霖 |
刘虹翎 |
顾莉雅
|
|||||
| 3488685 | 12 | 张俊天 |
基地小虎 |
呼吸乐队
|
|||||
| 3488684 | 08 | 何佩儿 |
邹振先 |
关心妍
|
|||||
| 3488683 | 18 | 蓝立平 |
姚国祯 |
艾翠安娜伊凡丝 |
|||||
| 3488682 | 19 | 尼尔岱尔蒙德 |
齐藤和义 |
深蓝乐团 |
|||||
| 3488681 | 05 | 王洛宾 |
朴志胤 |
杨思琦
|
|||||
| 3488680 | 19 | 金贤哲 |
王雪娥 |
刘文正 |
|||||
| 3488679 | 08 | 胡白 |
冯翰铭 |
陈立强
|
|||||
| 3488678 | 07 | 裸体淑女乐队 |
郑秀文 |
王露凝
|
|||||
| 3488677 | 11 | 何婉盈 |
益西卓玛 |
牛奶乐团
|
|||||
| 3488676 | 16 | 阮筱芬 |
翁培伦 |
黄俊郎 |
|||||
| 3488675 | 17 | 董运昌 |
李茂山 |
张嘉倪 |
|||||
| 3488674 | 14 | 罗中旭 |
李霄云 |
马猴乐队 |
|||||
| 3488673 | 13 | 芳华十八 |
洪荣宏 |
梁永斌
|
|||||
| 3488672 | 07 | 邰正宵 |
泰迪罗宾 |
黄威尔
|
|||||
| 3488671 | 19 | 温胜光 |
铃木雅之 |
蒋万勋 |
|||||
| 3488670 | 23 | 朱凌凌 |
指人儿 |
动力火车 |
|||||
| 3488669 | 11 | 阿郎 |
丘丘合唱团 |
筷子兄弟
|
|||||
| 3488668 | 05 | 柯有伦 |
约翰梅尔 |
北原山猫
|
|||||
| 3488667 | 19 | 林柔均 |
何晟铭 |
格蕾蒂丝奈特 |
|||||
| 3488666 | 14 | 马旭成 |
魔比 |
明珠姐妹 |
|||||
| 3488665 | 11 | 江彬 |
翟羽佳 |
黑鸭子合唱组
|
|||||
| 3488664 | 21 | 卫薇儿 |
吴雁泽 |
张殿菲 |
|||||
| 3488663 | 06 | 乔乔 |
刘允乐 |
周华健
|
|||||
| 3488662 | 12 | 刘熙烈 |
大芭 |
贝多芬
|
|||||
| 3488661 | 09 | 张焱 |
宫内幸平 |
艾晴晴
|
|||||
| 3488660 | 18 | 庹宗康 |
姚小龙 |
再循环乐队 |
|||||
| 3488659 | 12 | 李炆 |
张赫 |
夏绿蒂
|
|||||
| 3488658 | 11 | 方丽仪 |
何家劲 |
肯尼罗杰斯
|
|||||
| 3488657 | 10 | 蛙蛙合唱团 |
崔维斯合唱团 |
蝴蝶组合
|
|||||
| 3488656 | 22 | 哈雅乐团 |
何东均 |
言兴朋 |
|||||
| 3488655 | 19 | 张蔷 |
陈黎钟 |
麦可布雷 |
|||||
| 3488654 | 12 | 李兆君 |
欧得洋 |
范玮琪
|
|||||
| 3488653 | 21 | 马小郡 |
西城秀树 |
何欣穗 |
|||||
| 3488652 | 18 | 邱颖欣 |
化学兄弟 |
山风点火 |
|||||
| 3488651 | 13 | 台湾阿兜仔 |
陈秋琳 |
石文
|
|||||
| 3488650 | 18 | 万芳 |
玛莉佛芮崔克森 |
夏奇拉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 圣女合唱团 |
砰砰乐队 |
罗梓琳
|
|||||
| 3488648 | 16 | 朴完奎 |
宋岳庭 |
韩真真 |
|||||
| 3488647 | 19 | 八厘米天空 |
潘虹樾 |
郑日英 |
|||||
| 3488646 | 17 | 蓝沁 |
陈秋霞 |
余波 |
|||||
| 3488645 | 13 | 邓卫 |
刘冲 |
欧喷爱
|
|||||
| 3488644 | 19 | 张楚 |
洪爱莉 |
贾晓晨 |
|||||
| 3488643 | 14 | 娜塔莉安博莉亚 |
游鸿明 |
软硬天师 |
|||||
| 3488642 | 07 | 李宣榕 |
伯特巴卡拉克 |
李少春
|
|||||
| 3488641 | 13 | 傅小洋 |
吴骏毅 |
梦扬
|
|||||
| 3488640 | 08 | 安德鲁洛伊韦伯 |
杨天宁 |
芭比
|
|||||
| 3488639 | 22 | 李度 |
袁泉 |
张惠妹 |
|||||
| 3488638 | 15 | 黄俊源 |
杜磊 |
吴雨霏 |
|||||
| 3488637 | 10 | 叶文辉 |
黑眼豆豆 |
阿飞西雅
|
|||||
| 3488636 | 14 | 薛岳 |
卞进燮 |
异端 |
|||||
| 3488635 | 09 | 吕佳 |
李吉汉 |
陈明真
|
|||||
| 3488634 | 13 | 傅天颖 |
韦国元 |
雅立
|
|||||
| 3488633 | 17 | 企鹅 |
徐怀钰 |
赵薇 |
|||||
| 3488632 | 20 | 非诚勿扰 |
钟汶 |
萧贺硕 |
|||||
| 3488631 | 07 | 陈婧 |
罗嘉良 |
林子良
|
|||||
| 3488630 | 14 | 极光乐团 |
刘以达 |
闪灵乐团 |
|||||
| 3488629 | 11 | 新寺洞老虎 |
黄龄 |
王杰
|
|||||
| 3488628 | 12 | 胡启荣 |
陈柏宇 |
李国祥
|
|||||
| 3488627 | 07 | 车继铃 |
高桥瞳 |
李贤
|
|||||
| 3488626 | 12 | 西皮士 |
平原绫香 |
大鹏
|
|||||
| 3488625 | 16 | 芮恩 |
陈乐洋 |
张雨生 |
|||||
| 3488624 | 16 | 反町隆史 |
眉佳 |
江映蓉 |
|||||
| 3488623 | 11 | 钟嘉欣 |
侯德健 |
许慧欣
|
|||||
| 3488622 | 16 | 赵浴辰 |
张语倢 |
王栎鑫 |
|||||
| 3488621 | 21 | 孙耀威 |
郑雪儿 |
何润东 |
|||||
| 3488620 | 07 | 郭芯其 |
王菲 |
元若蓝
|
|||||
| 3488619 | 11 | 黄翊 |
布兰妮 |
余宪忠
|
|||||
| 3488618 | 15 | 吴百伦 |
尹力 |
陈明宇 |
|||||
| 3488617 | 22 | 孙颖 |
严铮 |
黄星魁 |
|||||
| 3488616 | 10 | 林慧萍 |
弥拉 |
王志心
|
|||||
| 3488615 | 16 | 太冲 |
安若儿 |
马克安东尼 |
|||||
| 3488614 | 17 | 新堂淳士 |
小紫荆儿童合唱团 |
张在衡 |
|||||
| 3488613 | 08 | 林宜融 |
原野三重唱 |
罗开元
|
|||||
| 3488612 | 15 | 宋伟峰 |
李允宰 |
张真 |
|||||
| 3488611 | 06 | 红唇族 |
潘美辰 |
萧福德
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
无印良品 |
郑弼教 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 钟盛忠 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 徐智英 ) 期 | 24 | 未开 ( 肖光伟 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 刚紫 ) 期 | 25 | 未开 ( 泳儿 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 四季乐队 ) 期 | 26 | 未开 ( 金桢勋 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 草蜢 ) 期 | 27 | 未开 ( 向鼎 ) 期 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 忌野清志郎 | 袁凤瑛 | 诺拉琼斯 | |
| 709 | 15 | 吴佳展 | 李大龙 |
|
| 708 | 15 | 于立成 | 金贤重 |
|
| 707 | 13 | 钮大可 | 夏宇童 |
|
| 706 | 05 | 林在范 | 张家玮 |
|
| 705 | 07 | 鸡腿饭 | 付佳明 |
|
| 704 | 14 | 吴佳芸 | 夏丹 |
|
| 703 | 09 | 郑宇文 | 孙思怡 |
|
| 702 | 16 | 吴钟赫 | 萧亚轩 |
|
| 701 | 11 | 王文林 | 刘婕 |
|
| 700 | 21 | 陈绍楠 | 威猛乐队 |
|
| 699 | 08 | 王绍伟 | 陈思安 |
|
| 698 | 15 | 徐千雅 | 翁倩玉 |
|
| 697 | 12 | 苏菲珊曼妮 | 王麟 |
|
| 696 | 18 | 黄馨 | 安在旭 |
|
| 695 | 09 | 方逸华 | 般若 |
|
| 694 | 11 | 雷蕾 | 林暐哲 |
|
| 693 | 11 | 滨崎步 | 大黑摩季 |
|
| 692 | 10 | 金延宇 | 丁呱呱 |
|
| 691 | 10 | 林菁国 | 两个女生 |
|
| 690 | 18 | 古巨基 | 松田树利亚 |
|
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved