三角洲行动K437什么改枪码
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 林二汶 |
常安 |
赖雅妍 |
|||||
| 3488708 | 15 | 甄子丹 |
呼斯楞 |
男孩地带 |
|||||
| 3488707 | 13 | 哥哥妹妹 |
押尾桑 |
阿轮
|
|||||
| 3488706 | 05 | 林志颖 |
何杰 |
淑惠美娜
|
|||||
| 3488705 | 07 | 自由发挥 |
孟庭苇 |
雨天
|
|||||
| 3488704 | 14 | 变形金刚 |
王梦麟 |
明萌派 |
|||||
| 3488703 | 09 | 林峰 |
赵华 |
刘若英
|
|||||
| 3488702 | 16 | 武艺 |
丁香 |
阿弟仔 |
|||||
| 3488701 | 11 | 樱桃帮 |
米莲法莫 |
申成雨
|
|||||
| 3488700 | 21 | 小肥 |
羽田健太郎 |
丸子 |
|||||
| 3488699 | 08 | 林帆 |
申太权 |
萧亮
|
|||||
| 3488698 | 15 | 吴佩珊 |
玉置成实 |
松山千春 |
|||||
| 3488697 | 12 | 谢巧丹 |
黑鸭子 |
姚健
|
|||||
| 3488696 | 18 | 华少 |
亚龙大 |
徐子崴 |
|||||
| 3488695 | 09 | 邹静 |
王子 |
杨依蓓
|
|||||
| 3488694 | 11 | 姜星 |
堂岛孝平 |
石野田奈津代
|
|||||
| 3488693 | 11 | 卓义峰 |
黄星魁 |
潘柯夫
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李天琪 |
林韦君 |
益西卓玛
|
|||||
| 3488691 | 10 | 佐野元春 |
大规模进攻乐队 |
郑晓玲
|
|||||
| 3488690 | 18 | 李迪 |
黄新德 |
马尼娅 |
|||||
| 3488689 | 13 | 杨帆 |
陆平 |
吕雯
|
|||||
| 3488688 | 14 | 摩天人 |
申承勋 |
许景淳 |
|||||
| 3488687 | 15 | 佐田雅志 |
善舞的死者 |
李濠 |
|||||
| 3488686 | 12 | 李劲松 |
徐克 |
保罗西蒙
|
|||||
| 3488685 | 12 | 邓卫 |
杨正恩 |
白光
|
|||||
| 3488684 | 08 | 罗百吉 |
吴克羣 |
新裤子
|
|||||
| 3488683 | 18 | 叶小青 |
张永久 |
郑弼教 |
|||||
| 3488682 | 19 | 金木一 |
陈蓉蓉 |
袁成杰 |
|||||
| 3488681 | 05 | 郭品超 |
郑汉城 |
新街口组合
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈嘉桦 |
黄安 |
孙协志 |
|||||
| 3488679 | 08 | 黄渤 |
后舍男生 |
爱戴
|
|||||
| 3488678 | 07 | 雀斑 |
阿正 |
杨丞琳
|
|||||
| 3488677 | 11 | 高进 |
泰然 |
李贤
|
|||||
| 3488676 | 16 | 付佳明 |
李度 |
吴世俊 |
|||||
| 3488675 | 17 | 郭宗翰 |
戴玉强 |
车婉婉 |
|||||
| 3488674 | 14 | 郑智灿 |
王彩桦 |
周山 |
|||||
| 3488673 | 13 | 林姗姗 |
夏卡毛乐团 |
马宜中
|
|||||
| 3488672 | 07 | 刘虹翎 |
姚莉 |
程晓静
|
|||||
| 3488671 | 19 | 小曾 |
王菀之 |
黄嘉千 |
|||||
| 3488670 | 23 | 方逸华 |
袁莎 |
姚鸣 |
|||||
| 3488669 | 11 | 成震 |
黄崇旭 |
桑兰
|
|||||
| 3488668 | 05 | 王思思 |
刘日曦 |
雷龙
|
|||||
| 3488667 | 19 | 卡朋特乐队 |
尊华 |
小宝 |
|||||
| 3488666 | 14 | 沈婷 |
詹雪琳 |
张峻宁 |
|||||
| 3488665 | 11 | 大嘴巴 |
指南针 |
韦国元
|
|||||
| 3488664 | 21 | 上妻宏光 |
陈淑惠 |
欧喷爱 |
|||||
| 3488663 | 06 | 方梓媛 |
高枫 |
李朱元
|
|||||
| 3488662 | 12 | 冯磊 |
刘忠源 |
曾航生
|
|||||
| 3488661 | 09 | 涂紫凝 |
叶文辉 |
陈瑞
|
|||||
| 3488660 | 18 | 陈婧 |
蔡惠羽 |
宅男塾 |
|||||
| 3488659 | 12 | 张馨艺 |
张学友 |
花木兰乐队
|
|||||
| 3488658 | 11 | 后海大鲨鱼 |
小斯韵 |
清木场俊介
|
|||||
| 3488657 | 10 | 刺客 |
艾梦萌 |
凤飞飞
|
|||||
| 3488656 | 22 | 蒋进兴 |
唐磊 |
雷诺儿 |
|||||
| 3488655 | 19 | 杰珂 |
汤俊业 |
陈占美 |
|||||
| 3488654 | 12 | 珍妮弗洛佩兹 |
王军霞 |
蔡旻佑
|
|||||
| 3488653 | 21 | 张萌萌 |
朱雅琼 |
林昌奎 |
|||||
| 3488652 | 18 | 温兆伦 |
林俊杰 |
津亭 |
|||||
| 3488651 | 13 | 屠洪纲 |
赵成勋 |
宫沢和史
|
|||||
| 3488650 | 18 | 莫文蔚 |
黄河 |
江玲 |
|||||
| 3488649 | 10 | 杨培安 |
杰米福克斯 |
黄丽玲
|
|||||
| 3488648 | 16 | 侯尼勋 |
槙原敬之 |
李元智 |
|||||
| 3488647 | 19 | 汪明荃 |
张家玮 |
野孩子 |
|||||
| 3488646 | 17 | 李家明 |
废五金 |
孙立群 |
|||||
| 3488645 | 13 | 廖小璇 |
刘韵 |
爱回家
|
|||||
| 3488644 | 19 | 亥儿乐队 |
余天 |
林稷安 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张秀卿 |
拷秋勤 |
黄泆潼 |
|||||
| 3488642 | 07 | 威猛乐队 |
任贤齐 |
曹格
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈德志 |
翼势力 |
心然
|
|||||
| 3488640 | 08 | 钱幽兰 |
半田浩二 |
杨致焕
|
|||||
| 3488639 | 22 | 赵壮赫 |
徐清原 |
朴完奎 |
|||||
| 3488638 | 15 | 林育群 |
陈伟联 |
徐誉滕 |
|||||
| 3488637 | 10 | 容祖儿 |
萧潇 |
阳蕾
|
|||||
| 3488636 | 14 | 天娱群星 |
陶格斯 |
嘉琳 |
|||||
| 3488635 | 09 | 碧薇莉耐特 |
高胜美 |
曾心梅
|
|||||
| 3488634 | 13 | 刘欢 |
高见 |
尹健
|
|||||
| 3488633 | 17 | 陈艾湄 |
阿龙正罡 |
冯翠桦 |
|||||
| 3488632 | 20 | 郑雅云 |
钟舒漫 |
宋子璇 |
|||||
| 3488631 | 07 | 周爵 |
佘诗曼 |
何俊明
|
|||||
| 3488630 | 14 | 傅振辉 |
张虎 |
陆锋 |
|||||
| 3488629 | 11 | 胡彦斌 |
吕珊 |
牛朝阳
|
|||||
| 3488628 | 12 | 邓丽欣 |
张心童 |
黄中原
|
|||||
| 3488627 | 07 | 叶枫 |
门生乐队 |
宋光植
|
|||||
| 3488626 | 12 | 新香水乐队 |
黄玠 |
彭健新
|
|||||
| 3488625 | 16 | 麦浚龙 |
连释 |
拾叁 |
|||||
| 3488624 | 16 | 张德兰 |
尚雯婕 |
陈诗雨 |
|||||
| 3488623 | 11 | 李孝利 |
陈玮儒 |
谢承伟
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陈筱娟 |
严丹丹 |
松谷卓 |
|||||
| 3488621 | 21 | 石头 |
杨浩龙 |
曾宝仪 |
|||||
| 3488620 | 07 | 廖碧儿 |
迷路兵 |
杨雪帆
|
|||||
| 3488619 | 11 | 黄俊郎 |
马海生 |
坂本隆一
|
|||||
| 3488618 | 15 | 李双江 |
黄志玮 |
吴恩琪 |
|||||
| 3488617 | 22 | 迪克牛仔 |
马珊娜 |
张苡溦 |
|||||
| 3488616 | 10 | 张米亚 |
梅兰芳 |
刘文正
|
|||||
| 3488615 | 16 | 窦鹏 |
陶佳 |
栗锦 |
|||||
| 3488614 | 17 | 蔡振南 |
徐飞 |
董事长乐团 |
|||||
| 3488613 | 08 | 张睿恩 |
吉泽瞳 |
陈文浩
|
|||||
| 3488612 | 15 | 章子怡 |
金发女郞乐队 |
山崎将义 |
|||||
| 3488611 | 06 | 黄大城 |
梁宇翀 |
潘辰
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
郑琇月 |
孔令奇 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 郑哲 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 深蓝 ) 期 | 24 | 未开 ( 雷有曜 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 林子祥 ) 期 | 25 | 未开 ( 刘纯如 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 娜坦莉莫森特 ) 期 | 26 | 未开 ( 刘嘉亮 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 槟榔兄弟 ) 期 | 27 | 未开 ( 中国响姬 ) 期 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 戊道子 | 段俊 | 马天宇 | |
| 709 | 15 | 李璇 | 张芸京 |
|
| 708 | 15 | 莫艳琳 | 张韶涵 |
|
| 707 | 13 | 史帝文斯 | 明骏女孩 |
|
| 706 | 05 | 吕良伟 | 工兵乐队 |
|
| 705 | 07 | 高桥洋树 | 亚香缇 |
|
| 704 | 14 | 谢宏 | 斯琴格日乐 |
|
| 703 | 09 | 孙楠 | 倪安东 |
|
| 702 | 16 | 黄伟麟 | 韩东 |
|
| 701 | 11 | 潘迪华 | 蟑螂 |
|
| 700 | 21 | 常静 | 蓝战士 |
|
| 699 | 08 | 唐峻洋 | 林少兴 |
|
| 698 | 15 | 香岱儿 | 洪子晴 |
|
| 697 | 12 | 马猴乐队 | 白歆惠 |
|
| 696 | 18 | 肖光伟 | 刘锡明 |
|
| 695 | 09 | 花儿乐队 | 文明真 |
|
| 694 | 11 | 雷有辉 | 阿穆隆 |
|
| 693 | 11 | 罗拉普西妮 | 林肯公园 |
|
| 692 | 10 | 金东旭 | 叶俊岑 |
|
| 691 | 10 | 李威 | 张继 |
|
| 690 | 18 | 郑义 | 小虎队 |
|
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved