他的攻击方式和骷髅相同,但他
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 刘惜君 |
张国强 |
刘巧巧 |
|||||
| 3488708 | 15 | 文政赫 |
刘虹桦 |
殷悦 |
|||||
| 3488707 | 13 | 谢政廷 |
刘玉翠 |
梅琳
|
|||||
| 3488706 | 05 | 臧天朔 |
小室哲哉 |
宋明
|
|||||
| 3488705 | 07 | 宋子璇 |
胡彦斌 |
华少
|
|||||
| 3488704 | 14 | 中村雅俊 |
童话演唱团 |
闫旭 |
|||||
| 3488703 | 09 | 王瑞霞 |
纵贯线乐队 |
裘盛戎
|
|||||
| 3488702 | 16 | 张学友 |
黄维德 |
小曾 |
|||||
| 3488701 | 11 | 天娱群星 |
何欣 |
桑兰
|
|||||
| 3488700 | 21 | 文熙俊 |
森山直太朗 |
郑华娟 |
|||||
| 3488699 | 08 | 麦韵 |
李风持 |
极光乐团
|
|||||
| 3488698 | 15 | 高明瀚 |
杨芳仪 |
香港儿童合唱团 |
|||||
| 3488697 | 12 | 邓萃雯 |
格蕾蒂丝奈特 |
辻诗音
|
|||||
| 3488696 | 18 | 方炯镔 |
吕珊 |
张文光 |
|||||
| 3488695 | 09 | 朱凌凌 |
陈怡川 |
张国荣
|
|||||
| 3488694 | 11 | 陈旭 |
夜愿 |
动力火车
|
|||||
| 3488693 | 11 | 花耀飞 |
安志杰 |
张心童
|
|||||
| 3488692 | 10 | 彭丽丽 |
黑泽薰 |
黄伟文
|
|||||
| 3488691 | 10 | 成侑彬 |
金培达 |
原野三重唱
|
|||||
| 3488690 | 18 | 黄馨 |
潘虹樾 |
徐熙媛 |
|||||
| 3488689 | 13 | 艾可 |
金昌贤 |
街头顽童
|
|||||
| 3488688 | 14 | 戴妮 |
再循环乐队 |
张可芝 |
|||||
| 3488687 | 15 | 道贤 |
李贤宇 |
张伯宏 |
|||||
| 3488686 | 12 | 陈浩峰 |
车太贤 |
尼尔岱尔蒙德
|
|||||
| 3488685 | 12 | 少女时代 |
李进 |
薛凯琪
|
|||||
| 3488684 | 08 | 林宥嘉 |
黄乙玲 |
林佳颖
|
|||||
| 3488683 | 18 | 小松拓也 |
蔡淳佳 |
柯有伦 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张家玮 |
龙宽 |
田宇哲 |
|||||
| 3488681 | 05 | 艾灵顿公爵 |
张元蒂 |
图腾
|
|||||
| 3488680 | 19 | 赵坤宇 |
关鹏 |
杨子姗 |
|||||
| 3488679 | 08 | 骅梓 |
蓝弘钦 |
安康
|
|||||
| 3488678 | 07 | 张冉 |
全慧彬 |
阿雅
|
|||||
| 3488677 | 11 | 光良 |
代青塔娜 |
李在元
|
|||||
| 3488676 | 16 | 斯琴格日乐 |
上户彩 |
许维芝 |
|||||
| 3488675 | 17 | 吴雨霏 |
至上励合 |
马浚伟 |
|||||
| 3488674 | 14 | 底里 |
王子鸣 |
邹振先 |
|||||
| 3488673 | 13 | 章鹏 |
温岚 |
台湾阿兜仔
|
|||||
| 3488672 | 07 | 高晓松 |
林菁国 |
陈楚生
|
|||||
| 3488671 | 19 | 林笛 |
陈诗雨 |
韩寒 |
|||||
| 3488670 | 23 | 米哈伊玛蒂耶 |
柴可夫斯基 |
张永久 |
|||||
| 3488669 | 11 | 熊宝贝乐团 |
杨小楼 |
阿沁
|
|||||
| 3488668 | 05 | 熊木杏里 |
泰迪罗宾 |
黛儿塔
|
|||||
| 3488667 | 19 | 魏如萱 |
江语晨 |
周铁男 |
|||||
| 3488666 | 14 | 赵冠宇 |
查理派克 |
乔杰克逊 |
|||||
| 3488665 | 11 | 高以爱 |
向月 |
田梓呈
|
|||||
| 3488664 | 21 | 廖珮伶 |
朱江 |
彭海桐 |
|||||
| 3488663 | 06 | 青蛙乐队 |
容祖儿 |
蔡立儿
|
|||||
| 3488662 | 12 | 王雪 |
迈尔士戴维斯 |
雁卿
|
|||||
| 3488661 | 09 | 夏奇拉 |
乩童秩序 |
徐小凤
|
|||||
| 3488660 | 18 | 大嘴巴 |
谢晖 |
松山千春 |
|||||
| 3488659 | 12 | 品冠 |
墨明棋妙 |
槟榔兄弟
|
|||||
| 3488658 | 11 | 萨顶顶 |
黄静雅 |
晓华
|
|||||
| 3488657 | 10 | 孙楠 |
伍家辉 |
阿里郎
|
|||||
| 3488656 | 22 | 施孝荣 |
蜜雪薇琪 |
吴展濠 |
|||||
| 3488655 | 19 | 婷婷 |
李心洁 |
张庭发 |
|||||
| 3488654 | 12 | 余天 |
罗丹 |
小山
|
|||||
| 3488653 | 21 | 孙笑一 |
谢玲玲 |
青山 |
|||||
| 3488652 | 18 | 稻垣润一 |
企鹅 |
游喧 |
|||||
| 3488651 | 13 | 平川大辅 |
亚龙大 |
珍纳
|
|||||
| 3488650 | 18 | 徐英恩 |
周华健 |
尹力 |
|||||
| 3488649 | 10 | 光磊 |
李修 |
于冠华
|
|||||
| 3488648 | 16 | 小刚 |
汤旭 |
俞振飞 |
|||||
| 3488647 | 19 | 亚伦卡特 |
清木场俊介 |
郑绪岚 |
|||||
| 3488646 | 17 | 陈豪 |
苏童 |
耿宁 |
|||||
| 3488645 | 13 | 萧丽珠 |
刘晓婧 |
陈熙
|
|||||
| 3488644 | 19 | 黄湘怡 |
林保怡 |
假音人 |
|||||
| 3488643 | 14 | 林智文 |
八厘米天空 |
李乐诗 |
|||||
| 3488642 | 07 | 淑惠美娜 |
温拿乐队 |
谭坤
|
|||||
| 3488641 | 13 | 张靓玫 |
可儿家族 |
米儿丝
|
|||||
| 3488640 | 08 | 达坡阿玻 |
路瑞德 |
林佳仪
|
|||||
| 3488639 | 22 | 眼镜蛇 |
七朵花 |
蝴蝶组合 |
|||||
| 3488638 | 15 | 风云组合 |
许淑娟 |
何超仪 |
|||||
| 3488637 | 10 | 齐豫 |
辛欣 |
周爵
|
|||||
| 3488636 | 14 | 史帝文斯 |
肖光伟 |
刘韵 |
|||||
| 3488635 | 09 | 余少群 |
新街口组合 |
潘东文
|
|||||
| 3488634 | 13 | 王祖贤 |
吻乐队 |
矢野浩二
|
|||||
| 3488633 | 17 | 尹姝贻 |
杨采妮 |
甲壳虫乐队 |
|||||
| 3488632 | 20 | 岩濑敬吾 |
周影 |
刘力扬 |
|||||
| 3488631 | 07 | 灰姑娘 |
贾思乐 |
李俊杰
|
|||||
| 3488630 | 14 | 关怀 |
明骏女孩 |
刘美君 |
|||||
| 3488629 | 11 | 何欣穗 |
杨沛宜 |
水琉璃
|
|||||
| 3488628 | 12 | 孟非 |
圣洁凡蕾丝 |
瑞查德马克斯
|
|||||
| 3488627 | 07 | 薛忠铭 |
哈菲子 |
伍咏薇
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李菲菲 |
黄雅莉 |
李健
|
|||||
| 3488625 | 16 | 柳熙烈 |
郭兰英 |
杨坤 |
|||||
| 3488624 | 16 | 刘蓝溪 |
黄心懋 |
张家辉 |
|||||
| 3488623 | 11 | 常宽 |
黄磊 |
胡里奥伊格莱西亚斯
|
|||||
| 3488622 | 16 | 深白色二人组 |
陈珊妮 |
杜雯惠 |
|||||
| 3488621 | 21 | 何建清 |
静婷 |
雨天 |
|||||
| 3488620 | 07 | 陈志朋 |
贝西伯爵 |
七郎
|
|||||
| 3488619 | 11 | 高瑞欣 |
熊汝霖 |
王雅文
|
|||||
| 3488618 | 15 | 马健涛 |
沙靖杰 |
鲁昕儿 |
|||||
| 3488617 | 22 | 石欣卉 |
般若 |
乔史崔尼 |
|||||
| 3488616 | 10 | 吴佳展 |
李逸朗 |
武艺
|
|||||
| 3488615 | 16 | 陈明宇 |
张俊天 |
三声缘 |
|||||
| 3488614 | 17 | 郑建鹏 |
翟惠民 |
金门王与李炳辉 |
|||||
| 3488613 | 08 | 安室奈美惠 |
卫兰 |
芮恩
|
|||||
| 3488612 | 15 | 林帆 |
吴佩慈 |
尹相杰 |
|||||
| 3488611 | 06 | 阿正 |
叶枫 |
左小祖咒
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
顾建华 |
阿果 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 阳溢妹妹 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 小类与乐队 ) 期 | 24 | 未开 ( 主音乐团 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 余文乐 ) 期 | 25 | 未开 ( 奥田民生 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 霍建华 ) 期 | 26 | 未开 ( 邱家烈 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 许俾文 ) 期 | 27 | 未开 ( 赵传 ) 期 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 灵感 | 仓本裕基 | 马睿菈 | |
| 709 | 15 | 冷漠 | 潘迪华 |
|
| 708 | 15 | 金范龙 | 彭坦 |
|
| 707 | 13 | 张绮瑶 | 刘慧顺 |
|
| 706 | 05 | 王婧 | 朱源辉 |
|
| 705 | 07 | 章艺子 | 李贤 |
|
| 704 | 14 | 徐志杰 | 张琼 |
|
| 703 | 09 | 蔡小虎 | 陈美玲 |
|
| 702 | 16 | 黄莺 | 纵贯线 |
|
| 701 | 11 | 李蕴 | 阎学敏 |
|
| 700 | 21 | 李东允 | 谢承伟 |
|
| 699 | 08 | 灭火器乐团 | 林姗姗 |
|
| 698 | 15 | 詹曼铃 | 颜行书 |
|
| 697 | 12 | 后弦 | 陈升 |
|
| 696 | 18 | 马宜中 | 袁兵 |
|
| 695 | 09 | 伍天宇 | 张梅 |
|
| 694 | 11 | 泳儿 | 叶蕴仪 |
|
| 693 | 11 | 邓健泓 | 张赫 |
|
| 692 | 10 | 梁靖琪 | 李亚明 |
|
| 691 | 10 | 许美静 | 李茂 |
|
| 690 | 18 | 呼斯楞 | 周子零 |
|
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved