下面一起来看看我的世界通用机
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 江美琪 |
黎骏 |
桑田佳佑 |
|||||
| 3488708 | 15 | 井柏然 |
丸子 |
林良欢 |
|||||
| 3488707 | 13 | 苏芮 |
苏麦 |
张米亚
|
|||||
| 3488706 | 05 | 卫薇儿 |
成振宇 |
金建模
|
|||||
| 3488705 | 07 | 郑楠 |
王梦麟 |
李雅微
|
|||||
| 3488704 | 14 | 非诚勿扰 |
刘美君 |
高耀太 |
|||||
| 3488703 | 09 | 光永亮太 |
大芭 |
冯颖琪
|
|||||
| 3488702 | 16 | 恣慰 |
子硕 |
余翠芝 |
|||||
| 3488701 | 11 | 孙培恩 |
高宇 |
大卫鲍依
|
|||||
| 3488700 | 21 | 关楚耀 |
姚政 |
臧天朔 |
|||||
| 3488699 | 08 | 魏晨 |
王欣如 |
张蔷
|
|||||
| 3488698 | 15 | 蔡晓 |
吕珊 |
平井坚 |
|||||
| 3488697 | 12 | 牛奶乐团 |
亥儿乐队 |
汪蕊
|
|||||
| 3488696 | 18 | 邓紫棋 |
空气乐队 |
小女子十二乐坊 |
|||||
| 3488695 | 09 | 曾仁郁 |
泰迪罗宾 |
林宥嘉
|
|||||
| 3488694 | 11 | 曾宝仪 |
张信哲 |
阿果
|
|||||
| 3488693 | 11 | 王栎鑫 |
白雪 |
郑必爱
|
|||||
| 3488692 | 10 | 林健辉 |
苏童 |
致列
|
|||||
| 3488691 | 10 | 康康康乐队 |
奥运北京 |
与非门
|
|||||
| 3488690 | 18 | 小仪 |
赵芬妮 |
优子惠飞 |
|||||
| 3488689 | 13 | 刘以达与梦 |
杨幂 |
周子寒
|
|||||
| 3488688 | 14 | 张钰茜 |
昊恩家家 |
德永英明 |
|||||
| 3488687 | 15 | 张语倢 |
林冠吟 |
陈伟霆 |
|||||
| 3488686 | 12 | 吕雯 |
田欣 |
叶盛兰
|
|||||
| 3488685 | 12 | 李凯年 |
卡莉赛门 |
苏菲珊曼妮
|
|||||
| 3488684 | 08 | 戴辛尉 |
潘柯夫 |
邱暐议
|
|||||
| 3488683 | 18 | 李允宰 |
章艺子 |
叶明子 |
|||||
| 3488682 | 19 | 方雅贤 |
黑棒 |
张基琦 |
|||||
| 3488681 | 05 | 蔡莹莹 |
班得瑞乐团 |
潘盈
|
|||||
| 3488680 | 19 | 柳时元 |
刘汉乐 |
孙烨 |
|||||
| 3488679 | 08 | 黄奕 |
香港儿童合唱团 |
喜多鹫修曼陀罗
|
|||||
| 3488678 | 07 | 魏斌 |
兄弟联 |
王磊
|
|||||
| 3488677 | 11 | 孟非 |
尚富霞 |
叶加濑太郎
|
|||||
| 3488676 | 16 | 陈旭 |
燕妮 |
李贤燮 |
|||||
| 3488675 | 17 | 强辩乐团 |
徐千雅 |
麦浚龙 |
|||||
| 3488674 | 14 | 叶佳修 |
森山良子 |
于莎莎 |
|||||
| 3488673 | 13 | 郑博夫 |
徐洪武 |
信乐团
|
|||||
| 3488672 | 07 | 麦可布雷 |
哈菲子 |
常海
|
|||||
| 3488671 | 19 | 朱咪咪 |
陈浩民 |
骅梓 |
|||||
| 3488670 | 23 | 薛家燕 |
吴浩康 |
克里斯蒂伯 |
|||||
| 3488669 | 11 | 白玉昆 |
方三俊 |
埃利克克莱普顿
|
|||||
| 3488668 | 05 | 秦伟 |
温力铭 |
江玲
|
|||||
| 3488667 | 19 | 周辰俙 |
史帝文斯 |
唐妮布莱斯顿 |
|||||
| 3488666 | 14 | 同恩 |
木吉他 |
李在宪 |
|||||
| 3488665 | 11 | 张晓路 |
何方 |
王文林
|
|||||
| 3488664 | 21 | 罗百吉 |
威尔史密斯 |
李漠 |
|||||
| 3488663 | 06 | 戴薇 |
后弦 |
纪利
|
|||||
| 3488662 | 12 | 腾格尔 |
李郑屋村 |
刘钰佳
|
|||||
| 3488661 | 09 | 阿杜 |
张中立 |
吴忠明
|
|||||
| 3488660 | 18 | 吕佳芳 |
梁汉文 |
何嘉乐 |
|||||
| 3488659 | 12 | 郑雅云 |
萧润邦 |
倪琳
|
|||||
| 3488658 | 11 | 张兵 |
派儿乐团 |
阿朵
|
|||||
| 3488657 | 10 | 林昌奎 |
高瑞欣 |
童话演唱团
|
|||||
| 3488656 | 22 | 廖伟力 |
张浅潜 |
罗开元 |
|||||
| 3488655 | 19 | 何炅 |
杨一 |
赵亮 |
|||||
| 3488654 | 12 | 柳成奎 |
解昕怡 |
赵松庭
|
|||||
| 3488653 | 21 | 浮世绘 |
孙笑一 |
邓健泓 |
|||||
| 3488652 | 18 | 佐野元春 |
桃丽芭顿 |
法蓝 |
|||||
| 3488651 | 13 | 霍健华 |
乔斯史东 |
娜塔莎托马斯
|
|||||
| 3488650 | 18 | 小林桂 |
戴伯拉考克斯 |
林依晨 |
|||||
| 3488649 | 10 | 水晶蝶 |
金桢勋 |
鲍比布朗
|
|||||
| 3488648 | 16 | 玛芮斯布鲁克丝 |
陈艾湄 |
胡蓓蔚 |
|||||
| 3488647 | 19 | 程骥驰 |
艾敬 |
关鹏 |
|||||
| 3488646 | 17 | 石小倩 |
郑晗叶 |
闪亮三姐妹 |
|||||
| 3488645 | 13 | 道元京 |
刘伟仁 |
渡边健二
|
|||||
| 3488644 | 19 | 小黑柯受良 |
清醒 |
林少兴 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王祖贤 |
蔡健雅 |
吴宗宪 |
|||||
| 3488642 | 07 | 张惠春 |
廖佩伶 |
办桌二人组
|
|||||
| 3488641 | 13 | 中国辣妹 |
方季惟 |
龚柯允
|
|||||
| 3488640 | 08 | 朱桢 |
金度完 |
神秘失控人声乐团
|
|||||
| 3488639 | 22 | 朴申阳 |
蒋进兴 |
张佩金 |
|||||
| 3488638 | 15 | 陈启泰 |
伍佰 |
远方 |
|||||
| 3488637 | 10 | 梦洁 |
金贤重 |
王雪
|
|||||
| 3488636 | 14 | 邵雨涵 |
谭耀文 |
曹可凡 |
|||||
| 3488635 | 09 | 刘沁 |
中央乐团合唱团 |
几米
|
|||||
| 3488634 | 13 | 朱孝天 |
圣女合唱团 |
陈西贝
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李雨寰 |
黄雅诗 |
李静美 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李志清 |
黄馨 |
李云迪 |
|||||
| 3488631 | 07 | 杨景仪 |
史丹 |
刘界辉
|
|||||
| 3488630 | 14 | 应昌佑 |
棒棒堂 |
钟泰 |
|||||
| 3488629 | 11 | 张桑悦 |
林晓峰 |
小比利
|
|||||
| 3488628 | 12 | 金震彪 |
金旼钟 |
刘玲玲
|
|||||
| 3488627 | 07 | 清木场俊介 |
龙千玉 |
满江
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陈明韶 |
熊宝贝乐团 |
布袋寅泰
|
|||||
| 3488625 | 16 | 茅弘二 |
李慧珍 |
李子晗 |
|||||
| 3488624 | 16 | 林美 |
蒋志光 |
英格玛 |
|||||
| 3488623 | 11 | 安以轩 |
赵有真 |
刘苍苔
|
|||||
| 3488622 | 16 | 姜均成 |
超级市场 |
刘巧巧 |
|||||
| 3488621 | 21 | 金贤正 |
辛龙 |
纪宝如 |
|||||
| 3488620 | 07 | 梁雁翎 |
陈娇 |
王迪
|
|||||
| 3488619 | 11 | 露云娜 |
潘虹樾 |
布兰妮
|
|||||
| 3488618 | 15 | 江彬 |
李圣杰 |
壁虎大乐队 |
|||||
| 3488617 | 22 | 杨伟汉 |
卢学叡 |
开心少女组 |
|||||
| 3488616 | 10 | 柯林 |
杨光 |
拾叁
|
|||||
| 3488615 | 16 | 丁文俊 |
品冠 |
郑建鹏 |
|||||
| 3488614 | 17 | 黄羽承 |
叶玮庭 |
主音乐团 |
|||||
| 3488613 | 08 | 吴建飞 |
马宜中 |
武艺
|
|||||
| 3488612 | 15 | 董运昌 |
玉木宏 |
安在懋 |
|||||
| 3488611 | 06 | 朴树 |
唐磊 |
善舞的死者
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
许秋怡 |
洪荣宏 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 许景淳 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 张佑方 ) 期 | 24 | 未开 ( 黄龄 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 黄喆宇 ) 期 | 25 | 未开 ( 林海峰 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 洪乙心 ) 期 | 26 | 未开 ( 郑欣宜 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 谷德昭 ) 期 | 27 | 未开 ( 张元蒂 ) 期 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 黑眼豆豆 | 中尾谕介 | 桂纶镁 | |
| 709 | 15 | 余超颖 | 张可颐 |
|
| 708 | 15 | 金贤哲 | 吴宇凯 |
|
| 707 | 13 | 黄淑惠 | 郑载旭 |
|
| 706 | 05 | 八厘米天空 | 深南大道 |
|
| 705 | 07 | 江淑娜 | 南宝拉 |
|
| 704 | 14 | 小白熊电台 | 舒鸣 |
|
| 703 | 09 | 上海梦幻组合 | 孙紫晴 |
|
| 702 | 16 | 蔡丽津 | 寺冈呼人 |
|
| 701 | 11 | 马文盖 | 玩具船长 |
|
| 700 | 21 | 七月七组合 | 徐小凤 |
|
| 699 | 08 | 黄乙玲 | 金素梅 |
|
| 698 | 15 | 诗音 | 王美莲 |
|
| 697 | 12 | 西皮士 | 范玮琪 |
|
| 696 | 18 | 方力申 | 崔建邦 |
|
| 695 | 09 | 本尼古德曼 | 徐继宗 |
|
| 694 | 11 | 地铁兄弟 | 王少舫 |
|
| 693 | 11 | 尹力 | 彭丽媛 |
|
| 692 | 10 | 吉娃斯杜岚 | 琳恩玛莲 |
|
| 691 | 10 | 蔡镇泽 | 吴英仔 |
|
| 690 | 18 | 钱韦成 | 陈台证 |
|
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved