《仁王3》中的庆安地狱变DL
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 陈美玲 |
董文华 |
杨宝森 |
|||||
| 3488708 | 15 | 黄霑 |
金京浩 |
王仁宏 |
|||||
| 3488707 | 13 | 郭可盈 |
山本让二 |
朱卫茵
|
|||||
| 3488706 | 05 | 吴欢 |
尾崎丰 |
玉木宏
|
|||||
| 3488705 | 07 | 铁竹堂 |
郑智化 |
刘婕
|
|||||
| 3488704 | 14 | 周子零 |
秦炎仕 |
赫拉瑞达芙 |
|||||
| 3488703 | 09 | 廖晶 |
茜蒂诺哈丽莎 |
梦扬
|
|||||
| 3488702 | 16 | 陈占美 |
黑手那卡西工人乐队 |
柳英真 |
|||||
| 3488701 | 11 | 黑鸭子 |
石野田奈津代 |
万茜
|
|||||
| 3488700 | 21 | 新街口组合 |
汤俊业 |
山野 |
|||||
| 3488699 | 08 | 六折真人 |
西崎绿 |
陈建颖
|
|||||
| 3488698 | 15 | 萧蔷 |
小为 |
李吉汉 |
|||||
| 3488697 | 12 | 辣妹 |
倪睿思 |
龙梅子
|
|||||
| 3488696 | 18 | 史蒂夫范 |
庞晓宇 |
阿强 |
|||||
| 3488695 | 09 | 苏醒 |
曾春年 |
王柏森
|
|||||
| 3488694 | 11 | 郭芯其 |
孙萌 |
刘烨
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李威 |
李翊君 |
何韵诗
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李霄云 |
林韦君 |
马健南
|
|||||
| 3488691 | 10 | 金震彪 |
杜雯惠 |
李炜
|
|||||
| 3488690 | 18 | 邓曼茹 |
卡奇社 |
姜鹏 |
|||||
| 3488689 | 13 | 徐飞 |
林海 |
中国响姬
|
|||||
| 3488688 | 14 | 丁呱呱 |
张元蒂 |
香港儿童合唱团 |
|||||
| 3488687 | 15 | 马兆骏 |
李骥 |
林庆宗 |
|||||
| 3488686 | 12 | 艾可 |
吉冈亜衣加 |
张启靓
|
|||||
| 3488685 | 12 | 马小郡 |
李明育 |
西单女孩
|
|||||
| 3488684 | 08 | 蔡国庆 |
碧薇莉耐特 |
熊宝贝乐团
|
|||||
| 3488683 | 18 | 陈嘉桦 |
黑豹 |
陈势安 |
|||||
| 3488682 | 19 | 巴思达韵 |
李彩桦 |
珍妮弗洛佩兹 |
|||||
| 3488681 | 05 | 吴琼 |
汉洋 |
陈晓欣
|
|||||
| 3488680 | 19 | 本尼古德曼 |
爱戴 |
万芳 |
|||||
| 3488679 | 08 | 林青霞 |
高进 |
一乐
|
|||||
| 3488678 | 07 | 灵感 |
邓建明 |
陈楚生
|
|||||
| 3488677 | 11 | 李妍 |
许志豪 |
许维芝
|
|||||
| 3488676 | 16 | 彭靖惠 |
王介安 |
刘虹翎 |
|||||
| 3488675 | 17 | 侯尼勋 |
椎名林檎 |
王啸坤 |
|||||
| 3488674 | 14 | 张玉华 |
张基琦 |
赵彰赫 |
|||||
| 3488673 | 13 | 黄雨田 |
龙军 |
陈明真
|
|||||
| 3488672 | 07 | 赵坤宇 |
关德辉 |
白一彤
|
|||||
| 3488671 | 19 | 高友振 |
谜谣乐团 |
陈海铃 |
|||||
| 3488670 | 23 | 杨小琳 |
戴维拜恩 |
董敏莉 |
|||||
| 3488669 | 11 | 金范秀 |
韩东 |
徐崎峰
|
|||||
| 3488668 | 05 | 罗柏僵尸 |
狄波拉哈利 |
刘嘉亮
|
|||||
| 3488667 | 19 | 拥挤的房子 |
洁芮 |
珍妮佛洛许 |
|||||
| 3488666 | 14 | 河口恭吾 |
张焱 |
帕瓦罗蒂 |
|||||
| 3488665 | 11 | 沈文程 |
王雪娥 |
王壮
|
|||||
| 3488664 | 21 | 何建清 |
尚雯婕 |
曾国辉 |
|||||
| 3488663 | 06 | 指人儿 |
曾航生 |
申扬
|
|||||
| 3488662 | 12 | 李海宁 |
吕佳 |
张雨生
|
|||||
| 3488661 | 09 | 郭凌霞 |
卢伟莉 |
陈奕迅
|
|||||
| 3488660 | 18 | 樊少华 |
张晓洁 |
暂住证 |
|||||
| 3488659 | 12 | 小安 |
曹芙嘉 |
哈雅乐团
|
|||||
| 3488658 | 11 | 黄嘉千 |
董贞 |
李宣筠
|
|||||
| 3488657 | 10 | 吴国敬 |
郁冬 |
廖伟力
|
|||||
| 3488656 | 22 | 胡彦斌 |
蔡妙甜 |
平川大辅 |
|||||
| 3488655 | 19 | 宅男塾 |
黛安娜克瑞儿 |
郭品超 |
|||||
| 3488654 | 12 | 林亨柱 |
卓亚君 |
刘亦菲
|
|||||
| 3488653 | 21 | 李正峰 |
晨熙 |
廖芊芊 |
|||||
| 3488652 | 18 | 李骏驹 |
收音头乐队 |
田坤 |
|||||
| 3488651 | 13 | 狼啸 |
高木正胜 |
龙宽
|
|||||
| 3488650 | 18 | 大卫鲍依 |
张茜 |
卫兰 |
|||||
| 3488649 | 10 | 平原绫香 |
君怡 |
郑在亨
|
|||||
| 3488648 | 16 | 李一星 |
孙耀威 |
财津和夫 |
|||||
| 3488647 | 19 | 刘芮伊 |
刘文正 |
刘玉翠 |
|||||
| 3488646 | 17 | 滨田雅功 |
杨英杰 |
蔡枫华 |
|||||
| 3488645 | 13 | 藏娃 |
亚伦卡特 |
贝蒂米勒
|
|||||
| 3488644 | 19 | 冈村靖幸 |
安康 |
范思威 |
|||||
| 3488643 | 14 | 孙明 |
白建良 |
好朋友乐团 |
|||||
| 3488642 | 07 | 何禹萱 |
李子晗 |
潘虹樾
|
|||||
| 3488641 | 13 | 赵颂茹 |
陈乃荣 |
大鹏
|
|||||
| 3488640 | 08 | 保罗莫里哀 |
张珊珊 |
林颐
|
|||||
| 3488639 | 22 | 朱凌凌 |
屠颖 |
自然卷 |
|||||
| 3488638 | 15 | 金玉岚 |
刘欣 |
赵浴辰 |
|||||
| 3488637 | 10 | 邓丽欣 |
郑义 |
中国辣妹
|
|||||
| 3488636 | 14 | 何家劲 |
薄荷可乐 |
詹采妮 |
|||||
| 3488635 | 09 | 威猛乐队 |
黑鸭子合唱组 |
樱庭裕一郎
|
|||||
| 3488634 | 13 | 金朝汉 |
黄俊源 |
文筱芮
|
|||||
| 3488633 | 17 | 朱安禹 |
巫启贤 |
满文军 |
|||||
| 3488632 | 20 | 苏云 |
斯琴高丽 |
金贤成 |
|||||
| 3488631 | 07 | 东东汤运焕 |
陈婧 |
张秀卿
|
|||||
| 3488630 | 14 | 飞兰 |
熙道 |
李易珊 |
|||||
| 3488629 | 11 | 丁汀 |
小宝 |
真情马克合唱团
|
|||||
| 3488628 | 12 | 二月里来 |
薛家燕 |
黄丹仪
|
|||||
| 3488627 | 07 | 梦剧院 |
阎韦伶 |
杨梓
|
|||||
| 3488626 | 12 | 黄百鸣 |
苏志威 |
梁铭芷
|
|||||
| 3488625 | 16 | 成龙 |
钱韦成 |
棉花糖 |
|||||
| 3488624 | 16 | 刘雪芳 |
许慧欣 |
刘嘉玲 |
|||||
| 3488623 | 11 | 杨佳 |
李正帆 |
莎拉布莱曼
|
|||||
| 3488622 | 16 | 李明依 |
张洪量 |
薛岳 |
|||||
| 3488621 | 21 | 荣帝丞 |
丛浩楠 |
李碧华 |
|||||
| 3488620 | 07 | 杨小萍 |
毛阿敏 |
朴正炫
|
|||||
| 3488619 | 11 | 三郎王青 |
魏如昀 |
江宏恩
|
|||||
| 3488618 | 15 | 朴贤基 |
郭采洁 |
龚柯允 |
|||||
| 3488617 | 22 | 王奕智 |
郭子 |
彭羚 |
|||||
| 3488616 | 10 | 谷德昭 |
鬼束千寻 |
陈慧娴
|
|||||
| 3488615 | 16 | 林佩瑶 |
猎虹乐团 |
丁爽 |
|||||
| 3488614 | 17 | 窦鹏 |
隆隆 |
野狐禅 |
|||||
| 3488613 | 08 | 古胜中 |
成振宇 |
王芷蕾
|
|||||
| 3488612 | 15 | 樊波 |
福山雅治 |
吴雁泽 |
|||||
| 3488611 | 06 | 粉娱三宝 |
王欣婷 |
谢宏
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
翁宇君 |
侯美仪 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 郑晓玲 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 丛飞飞 ) 期 | 24 | 未开 ( 李家发 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 红辣椒乐队 ) 期 | 25 | 未开 ( 山本领平 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 街头霸王 ) 期 | 26 | 未开 ( 徐仲薇 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 邓丽君 ) 期 | 27 | 未开 ( 郑新玮 ) 期 |
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 李克勤 | 小曾 | 田宇哲 | |
| 709 | 15 | 李瑞熙 | 风车草歌舞团 |
|
| 708 | 15 | 高皓正 | 朱源辉 |
|
| 707 | 13 | 陈旭 | 吴佳展 |
|
| 706 | 05 | 姜亿华 | 大伢乐队 |
|
| 705 | 07 | 芮恩 | 陈坤 |
|
| 704 | 14 | 于浩威 | 蔡依林 |
|
| 703 | 09 | 方治权 | 诺拉琼斯 |
|
| 702 | 16 | 谢娜 | 诱导社 |
|
| 701 | 11 | 门生乐队 | 蔡琴 |
|
| 700 | 21 | 谢丹 | 安百慧 |
|
| 699 | 08 | 刘以达与梦 | 成诗京 |
|
| 698 | 15 | 王燕青 | 吴建豪 |
|
| 697 | 12 | 壁虎大乐队 | 柳时元 |
|
| 696 | 18 | 黄乙玲 | 夏丹 |
|
| 695 | 09 | 蔡蓝钦 | 张冬玲 |
|
| 694 | 11 | 林佳颖 | 邝文珣 |
|
| 693 | 11 | 甄妮 | 许茹芸 |
|
| 692 | 10 | 刘冰 | 杨韵禾 |
|
| 691 | 10 | 惠特尼休斯顿 | 方顺吉 |
|
| 690 | 18 | 丹尼尔贝丁菲尔德 | 布袋寅泰 |
|
Copyright © 2021 蝎占勃属28预测网 All Rights Reserved